<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuchara Sonica &#187; Adele</title>
	<atom:link href="http://cucharasonica.com/tag/adele/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cucharasonica.com</link>
	<description>No podemos vivir sin música</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 17:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adele se lleva 12 galardones en los Billboard Awards</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/05/adele-se-lleva-12-galardones-en-los-billboard-awards</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/05/adele-se-lleva-12-galardones-en-los-billboard-awards#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=91493</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de poco tendrán que crear unos premios con su nombre, digo yo. Más que nada porque el nombre Adele es ya casi sinónimo de “galardón”, y es que después de batir todos los records de ventas a varias de las listas más importantes del mundo, esta chica vuelve a arrasar en una ceremonia de premios llevándose 12 premios en los Billoboard Awards 2012. Concretamente, los premios de mejor artista, mejor artista femenina, mejor artista de la Billboard 200, mejor artista en los Hot 100, mejor artista con temas digitales...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.cucharasonica.com/files/2012/02/adele-grammy-2012.jpg" alt="" title="Adele" width="600" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-86576" /></p>
<p>Dentro de poco tendrán que crear unos premios con su nombre, digo yo. Más que nada porque el nombre <a href="http://cucharasonica.com/tag/adele">Adele</a> es ya casi sinónimo de “galardón”, y es que después de batir todos los records de ventas a varias de las listas más importantes del mundo, esta chica vuelve a arrasar en una ceremonia de premios <strong>llevándose 12 premios en los Billoboard Awards 2012</strong>.</p>
<p><a href="http://www.nme.com/news/adele/63897">Concretamente</a>, los premios de mejor artista, mejor artista femenina, mejor artista de la Billboard 200, mejor artista en los Hot 100, mejor artista con temas digitales y temas en radio digital y medios digitales, mejor artista y álbum pop, mejor álbum de la Billboard 200, mejor tema en streaming y mejor tema alternativo. Creo que no me dejo ninguno.</p>
<p>Los premios Billboard son los que otorga la revista Billboard, que por cierto no es otra que la que se encarga de recopilar los rankings Billboard 200 y Billboard Hot 100, con los artistas y trabajos más exitosos del panorama musical en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/05/adele-se-lleva-12-galardones-en-los-billboard-awards/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele ya superó los 20 millones de copias vendidas</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-supero-los-20-millones-de-copias-vendidas</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-supero-los-20-millones-de-copias-vendidas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=88535</guid>
		<description><![CDATA[20 millones es un número muy alto, y más cuando se utilizan para cuantificar el número de discos vendidos por una artista que apenas tiene 23 años. Adele ha triunfado mundialmente con su segundo trabajo, 21, con el que continuaba lo que empezó en 19, que también tuvo un éxito considerable, pero cuya fama finalmente explotó con el disco del año pasado. Desde entonces ha batido todos los records de ventas, alcanzando cifras impresionantes sobre todo en Reino Unido, donde ya es más vendida que artistas como Pink Floyd. Esta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.cucharasonica.com/files/2012/02/adele-21.jpg" alt="" title="Adele - 21" width="900" height="900" class="aligncenter size-full wp-image-86422" /></p>
<p><strong>20 millones</strong> es un número muy alto, y más cuando se utilizan para cuantificar el número de discos vendidos por una artista que apenas tiene 23 años. <a href="http://cucharasonica.com/tag/adele">Adele</a> ha triunfado mundialmente con su segundo trabajo, <strong><em>21</em></strong>, con el que continuaba lo que empezó en <em>19</em>, que también tuvo un éxito considerable, pero cuya fama finalmente explotó con el disco del año pasado. Desde entonces ha batido todos los records de ventas, alcanzando cifras impresionantes sobre todo en Reino Unido, donde ya es más vendida que artistas como Pink Floyd.</p>
<p>Esta nueva marca corresponde al número de <a href="http://jenesaispop.com/2012/03/30/21-de-adele-sobrepasa-los-20-millones-de-copias/">copias vendidas según Mediatraffic</a> a nivel mundial. Un número que dobla los 10 millones, cifra especial porque solo ha sido superada en los últimos años por artistas de la talla de Amy Winehouse, que lo hizo con <em>Back To Black</em> y Lady Gaga con <em>The Fame</em>.</p>
<p>En España, decir que el último trabajo de Adele es ya triple platino, y pese a que no ha llegado a número 1, lleva meses en el número 2, a la sombra de artistas que venden mucho en el país, como Serrat y Sabina o Bruce Springsteen con su último trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-supero-los-20-millones-de-copias-vendidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele ya superó a Dire Straits en las listas de Reino Unido</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-supero-a-dire-straits-en-las-listas-de-reino-unido</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-supero-a-dire-straits-en-las-listas-de-reino-unido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Dire Straits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=88142</guid>
		<description><![CDATA[Lo veníamos avisando desde primeros de mes. Adele acaba de superar el record que ostentaba Dire Straits, la banda de Mark Knopfler, en las listas de ventas de álbumes de Reino Unido. La semana pasada fue Pink Floyd y su Dark Side Of The Moon, y esta Brothers In Arms, el trabajo más exitoso de los británicos. Eso quiere decir que Adele ha vendido al menos 12.000 copias más con respecto a la semana pasada, y que se acerca a pasos agigantados al record de 5.83 millones de discos vendidos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.cucharasonica.com/files/2012/02/adele-21.jpg" alt="" title="Adele - 21" width="900" height="900" class="aligncenter size-full wp-image-86422" /></p>
<p>Lo <a href="http://cucharasonica.com/2012/03/adele-a-punto-de-batir-el-record-de-david-bowie-y-dire-straits">veníamos avisando</a> desde primeros de mes. Adele acaba de superar el record que ostentaba Dire Straits, la banda de Mark Knopfler, en las listas de ventas de álbumes de Reino Unido. La semana pasada fue Pink Floyd y su <em>Dark Side Of The Moon</em>, y esta <em>Brothers In Arms</em>, el trabajo más exitoso de los británicos.</p>
<p>Eso quiere decir que Adele ha vendido al menos 12.000 copias más <a href="http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-es-mas-exitosa-en-reino-unido-que-pink-floyd-y-su-dark-side-of-the-moon">con respecto a la semana pasada</a>,  y que se acerca a pasos agigantados al record de 5.83 millones de discos vendidos que ostentan los grandes éxitos de Queen, grupo que ostenta la cima de discos más vendidos sobre Michael Jackson o los propios Beatles.</p>
<p>El próximo en la lista, <em>Thriller</em> de Michael Jackson, y algo más arriba el glorioso <em>(What’s The Story) Morning Glory?</em> de los desaparecidos Oasis, pero creo que como se está volviendo habitual ver los récords de esta jovencísima artista semana tras semana, esperaremos hasta que llegue a los primeros puestos…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-supero-a-dire-straits-en-las-listas-de-reino-unido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele ya es más exitosa en Reino Unido que Pink Floyd y su Dark Side Of The Moon</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-es-mas-exitosa-en-reino-unido-que-pink-floyd-y-su-dark-side-of-the-moon</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-es-mas-exitosa-en-reino-unido-que-pink-floyd-y-su-dark-side-of-the-moon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Side Of The Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=87962</guid>
		<description><![CDATA[Tenía que pasar. Adele no deja de pulverizar récords de ventas, y por ello no era más que cuestión de tiempo que alcanzara a los mismísimos Pink Floyd y los sobrepasara en la lista de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Se trata de datos oficiales de la Official Charts Company, organismo encargado de confeccionar la lista en base a las ventas y por tanto éxito que tienen los artistas en Reino Unido. 21, un año después de su lanzamiento, sobrepasa así a The Dark Side Of The...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.cucharasonica.com/files/2012/02/adele-grammy-2012.jpg" alt="" title="Adele" width="600" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-86576" /></p>
<p>Tenía que pasar. <a href="http://cucharasonica.com/tag/adele">Adele</a> no deja de pulverizar récords de ventas, y por ello no era más que cuestión de tiempo que alcanzara a los mismísimos Pink Floyd y los sobrepasara en la lista de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Se trata de datos oficiales de la Official Charts Company, organismo encargado de confeccionar la lista en base a las ventas y por tanto éxito que tienen los artistas en Reino Unido.</p>
<p><em>21</em>, un año después de su lanzamiento, sobrepasa así a <strong><em>The Dark Side Of The Moon</em></strong> de <a href="http://cucharasonica.com/tag/pink-floyd">Pink Floyd</a> como uno de los álbumes más vendidos en Reino Unido, y lo hace tres semanas después de haberlo hecho con <em>Bad</em>de Michael Jackson, otra obra maestra de la música. ¿La cifra? 4.14 millones de copias sólo en territorio británico, lo que la convierten en el séptimo trabajo más vendido de todos los tiempos con tan sólo un año de vida.</p>
<p>¿El siguiente rival a batir? <em>Brothers In Arms</em> de Dire Straits, un gran trabajo que nadie duda que superará ya que sólo faltaría que vendiera 12.000 copias más. Para llegar a los primeros puestos de la lista tendrá que llegar sin embargo a los 5.04 y 5.83 millones de <em>Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band</em> de The Beatles y a los <em>Greatest Hits</em> de Queen respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-ya-es-mas-exitosa-en-reino-unido-que-pink-floyd-y-su-dark-side-of-the-moon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele, a punto de batir el récord de David Bowie y Dire Straits</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-a-punto-de-batir-el-record-de-david-bowie-y-dire-straits</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-a-punto-de-batir-el-record-de-david-bowie-y-dire-straits#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[David Bowie]]></category>
		<category><![CDATA[Dire Straits]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=86987</guid>
		<description><![CDATA[Otro récord más para Adele. Los fines de semana se elaboran las listas de éxitos de Reino Unido, las cuales miden la popularidad de los artistas en términos de ventas de discos y sencillos. Adele ya se ha hecho con varios récords a base de superar a artistas míticos de la música en muchas listas a nivel mundial, de hecho hace poco hablábamos de que superaba a Sgt. Peppers… de The Beatles. Pues bien, el próximo lunes, cuando las listas se hagan públicas, Adele habría superado el record de semanas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.cucharasonica.com/files/2012/02/adele-21-600x600.jpg" alt="" title="Adele - 21" width="600" height="600" class="aligncenter size-large wp-image-86422" /></p>
<p>Otro récord más para <strong>Adele</strong>. Los fines de semana se elaboran las listas de éxitos de Reino Unido, las cuales miden la popularidad de los artistas en términos de ventas de discos y sencillos. Adele ya se ha hecho con varios récords a base de superar a artistas míticos de la música en muchas listas a nivel mundial, de hecho hace poco hablábamos de que superaba a <em><a href="http://cucharasonica.com/tag/the-beatles">Sgt. Peppers…</a></em> de The Beatles.</p>
<p>Pues bien, el próximo lunes, cuando las listas se hagan públicas, <a href="http://cucharasonica.com/tag/adele">Adele</a> habría <strong>superado el record de semanas como número 1 en la lista oficial de álbumes de Reino Unido</strong>.</p>
<p><em>21</em> no para, y ya ha igualado <em>su propio número</em> en semanas no consecutivas en lo más alto de las listas. Este <a href="http://www.nme.com/news/adele/62334">próximo lunes</a> Adele llegaría al 22, batiendo los récords de dos grandes de la música: David Bowie y Dire Straits. Parece difícil que batan también a los Beatles, que estuvieron 174 semanas como número 1, aunque la próxima en caer sería Madona, que dicho sea de paso es la única mujer de la lista a la que le queda batir. Para ello habrá que esperar a las 29 semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/03/adele-a-punto-de-batir-el-record-de-david-bowie-y-dire-straits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Grammys catapultan las ventas de Adele</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/02/los-grammys-catapultan-las-ventas-de-adele</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/02/los-grammys-catapultan-las-ventas-de-adele#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Muela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Grammys]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=86574</guid>
		<description><![CDATA[Según reporta Spinner con datos de Nielsen, el éxito cosechado en forma de seis Grammys por Adele la semana pasada ha servido a la cantante para catapultar las ventas de su aclamado 21. En total, han sido 730.000 copias vendidas en Estados Unidos en los últimos siete días. Con tales cifras confirmadas, Adele se reafirma como la cantante que más tiempo ha permanecido en el número 1 de las listas de ventas, un récord que ella misma batió y que hasta entonces custodiaba Whitney Houston con The Bodyguard. Aunque pueda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.cucharasonica.com/files/2012/02/adele-grammy-2012.jpg" alt="" title="Adele" width="600" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-86576" /></p>
<p>Según reporta <a href="http://www.spinner.com/2012/02/22/adele-21-sales/">Spinner </a> con datos de Nielsen, el éxito cosechado en forma de <a href="http://cucharasonica.com/2012/02/adele-foo-fighters-y-bon-iver-los-mejores-de-los-grammy-2012" title="Adele, Foo Fighters y Bon Iver, los mejores de los Grammy 2012">seis Grammys</a> por <strong>Adele </strong> la semana pasada ha servido a la cantante para catapultar las ventas de su aclamado <em>21</em>. En total, han sido <strong>730.000 copias vendidas</strong> en Estados Unidos en los últimos siete días.</p>
<p>Con tales cifras confirmadas, Adele se reafirma como la <strong>cantante que más tiempo ha permanecido en el número 1</strong> de las listas de ventas, un récord que ella misma batió y que hasta entonces custodiaba Whitney Houston con <em>The Bodyguard</em>. Aunque pueda ser considerado como algo anecdótico, la friolera de copias vendidas supera ya los 7,3 millones y su estancia en las listas de ventas se ha alargado nada más y nada menos que un año.</p>
<p>A falta de saber la repercusión que tuvieron los Grammys en el resto de mercados musicales del mundo, solo con el aumento de ventas en Estados Unidos la artista inglesa ha visto como se han multiplicado sus ventas un 207% en tan solo una semana. Estaría bien que la <a href="http://www.bpi.co.uk/">BPI</a>, que observa la industria musical inglesa, publicase un informe la semana que viene para medir la influencia que han tenido los Brit Awards, algo que, sin duda, servirá para prolongar este dulce momento para la artista y su discográfica.</p>
<p>En otro orden de cosas y aprovechando el tirón conseguido de los premios, Adele no debería tardar mucho en informar de sus planes a corto y medio plazo porque la repercusión mediática está garantizada. ¿Escucharemos nuevo disco este año?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/02/los-grammys-catapultan-las-ventas-de-adele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Brit fueron de Adele, Ed Sheeran y Coldplay</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/02/los-brit-fueron-de-adele-ed-sheeran-y-coldplay</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/02/los-brit-fueron-de-adele-ed-sheeran-y-coldplay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[BRIT Awards 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=86528</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se celebraba la trigesimosegunda edición de los British Phonographic Industry’s Awards, más conocida como Brit Awards, en una ceremonia que daba mucho de que hablar en las redes sociales y particularmente en Twitter debido a lo espectacular de sus actuaciones. Estuvo dedicada no a otras que a Amy Winehouse y Whitney Houston, fallecidas durante el último año (Whitney hace tan sólo unos días), y en ella actuaron bandas como Coldplay, Florence And The Machine o Blur, que cerró el show. Los primeros mencionados, Coldplay, se llevaron el premio al...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.cucharasonica.com/files/2012/02/Brit2012.jpg" alt="" title="Brit2012" width="800" height="398" class="aligncenter size-full wp-image-86529" /></p>
<p>Ayer se celebraba la trigesimosegunda edición de los British Phonographic Industry’s Awards, más conocida como <strong>Brit Awards</strong>, en una ceremonia que daba mucho de que hablar en las redes sociales y particularmente en Twitter debido a lo espectacular de sus actuaciones. Estuvo dedicada no a otras que a Amy Winehouse y Whitney Houston, fallecidas durante el último año (Whitney hace tan sólo unos días), y en ella actuaron bandas como Coldplay, Florence And The Machine o Blur, que cerró el <em>show</em>.</p>
<p>Los primeros mencionados, <strong><a href="http://cucharasonica.com/tag/coldplay">Coldplay</a></strong>, se llevaron el premio al mejor grupo británico, aunque fallaron al hacerse con el de mejor álbum, un galardón que, como no, fue para <strong><a href="http://cucharasonica.com/tag/adele">Adele</a></strong>. La jovencísima artita interpretó además su famosísimo “Rolling In The Deep”, pero fue cortada tras un minuto de discurso, y protagonizó una justificada escena en la que enseñaba el <em>dedo central</em> a los organizadores del evento.</p>
<p>La sorpresa de la noche tal vez fue <strong><a href="http://cucharasonica.com/tag/ed-sheeran">Ed Sheeran</a></strong>, que logró colocarse por delante de James Blake o Noel Gallagher y llevarse no sólo el galardón al mejor artista masculino, sino también el de revelación, por delante de The Vacciness o Anna Calvi.</p>
<p>Bon Iver se quedó sin el de artista revelación internacional, cuya estatuilla recogió Lana del Rey, y Foo Fighters volvieron a triunfar haciéndose con el de mejor grupo internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/02/los-brit-fueron-de-adele-ed-sheeran-y-coldplay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y la causa por la que Adele no está en Spotify es&#8230;</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/02/y-la-causa-por-la-que-adele-no-esta-en-spotify-es</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/02/y-la-causa-por-la-que-adele-no-esta-en-spotify-es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Muela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=86420</guid>
		<description><![CDATA[21 de Adele es un caramelo muy dulce para la industria musical, y más teniendo en cuenta que acaba de ganar el Grammy a mejor álbum de 2011. Si eres el dueño de una discográfica te gustaría poseerlo en tu catálogo por su alta cifra de ventas, si eres un promotor te gustaría contar con la artista en directo porque llenará seguro y si eres Spotify te gustaría que los usuarios pudieran escucharlo desde tu plataforma. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y en este caso el principal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.cucharasonica.com/files/2012/02/adele-21-600x600.jpg" alt="" title="Adele - 21" width="600" height="600" class="aligncenter size-large wp-image-86422" /></p>
<p><a href="http://cucharasonica.com/2011/01/resena-adele-21" title="Reseña: Adele - 21"><em>21</em></a> de <strong>Adele </strong> es un caramelo muy dulce para la industria musical, y más teniendo en cuenta que acaba de ganar el <a href="http://cucharasonica.com/2012/02/adele-foo-fighters-y-bon-iver-los-mejores-de-los-grammy-2012" title="Adele, Foo Fighters y Bon Iver, los mejores de los Grammy 2012">Grammy a mejor álbum</a> de 2011. Si eres el dueño de una discográfica te gustaría poseerlo en tu catálogo por su alta cifra de ventas, si eres un promotor te gustaría contar con la artista en directo porque llenará seguro y si eres Spotify te gustaría que los usuarios pudieran escucharlo desde tu plataforma. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y en este caso el principal perjudicado es el streaming y, en consecuencia, el público.</p>
<p>El caso más reciente de un grupo que le cerró la puerta a Spotify es Coldplay y finalmente <a href="http://cucharasonica.com/2012/02/mylo-xyloto-de-coldplay-aterriza-en-spotify" title="Mylo Xyloto de Coldplay aterriza en Spotify"><em>Mylo Xyloto</em> acabó en el catálogo</a> del programa sueco. ¿Por qué entonces Adele sigue resistiendo? Porque para que <em>21 </em> pueda aparecer Spotify debería <strong>cambiar su funcionamiento</strong>.</p>
<p>Aunque los usuarios de pago suelen tener la primicia de escuchar nuevos discos, la política de Spotify permite que todo el mundo pueda escuchar todos los discos disponibles en el servicio, sin distinción. El problema es que Adele -no sabemos si ella misma o el equipo que la rodea- <a href="http://www.fastcompany.com/1816582/why-spotify-turned-down-streaming-adele-21">exigió a Spotify</a> que <strong>solo pudieran escuchar el álbum los suscriptores de pago</strong>. Eso explica que <a href="http://www.rhapsody.com/">Rhapsody </a> sí cuente con <em>21 </em> en su catálogo, puesto que su servicio de streaming cuenta con dos categorías: los discos que puede escuchar todo el mundo y los discos que solo se pueden escuchar pagando, entre los cuales están <a href="http://www.rhapsody.com/artist/adele/albums">los dos de Adele</a>.</p>
<p>Es una lástima que gracias a decisiones como esta la gente no pueda acceder legalmente a escuchar la música de Adele, que tenga que recurrir a descargarla en Internet. Si no pudiéramos probarnos la ropa antes de comprarla, no lo haríamos en la mayoría de los casos. Si no podemos escuchar antes un disco, tampoco vamos a comprarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/02/y-la-causa-por-la-que-adele-no-esta-en-spotify-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Martin: “Adele nos ganará en los Brit Awards”</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/02/chris-martin-adele-nos-ganara-en-los-brit-awards</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/02/chris-martin-adele-nos-ganara-en-los-brit-awards#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=86252</guid>
		<description><![CDATA[Coldplay son uno de los grupos nominados para los Birt Awards, que se celebran la semana que viene en Reino Unido. Preseleccionados por su Mylo Xyloto, ColdPlay se encuentran actualmente de gira, aunque harán una parada por los premios en caso de que salieran galardonados y para que Chris Martin, su vocalista, actúe junto a Noel Gallagher en la que sin duda será una de las actuaciones más interesantes de la noche. Otra de las nominadas es, como no, Adele, que parece que acabara no sólo toda la atención mediática...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.cucharasonica.com/files/2011/10/Coldplay-e1322475275414.jpg" alt="" title="Coldplay" width="800" height="532" class="aligncenter size-full wp-image-79451" /></p>
<p><strong><a href="http://cucharasonica.com/tag/coldplay">Coldplay</a></strong> son uno de los grupos nominados para los Birt Awards, que se celebran la semana que viene en Reino Unido. Preseleccionados por su <em>Mylo Xyloto</em>, ColdPlay se encuentran actualmente de gira, aunque harán una parada por los premios en caso de que salieran galardonados y para que Chris Martin, su vocalista, actúe junto a Noel Gallagher en la que sin duda será una de las actuaciones más interesantes de la noche.</p>
<p>Otra de las nominadas es, como no, <strong>Adele, que parece que acabara no sólo toda la atención mediática sino también premios</strong>, ya sea <em>al otro lado del charco</em> o en su Europa natal. En una entrevista para la <a href="http://www.nme.com/news/coldplay/62069">BBC 2</a>, Chris Martin respondió algunas preguntas sobre Adele, y sobre la posibilidad de que su último álbum triunfe sobre <em>21</em>, dijo lo siguiente:</p>
<blockquote><p>A no ser que de alguna forma Adele borre sus álbumes, creo que podemos llegar a la conclusión de que no ganaremos. Estoy realmente seguro.</p></blockquote>
<p>Por supuesto, Martin también defendió <strong>la calidad de su último disco, <em>Mylo Xyloto</em></strong>, pero es que hay fenómenos con los que sencillamente no se puede luchar, y uno de ellos es Adele, que por cierto parece que <a href="http://cucharasonica.com/tag/adele">volverá pronto al estudio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2012/02/chris-martin-adele-nos-ganara-en-los-brit-awards/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele: &#8220;¿Cinco años en volver al estudio? ¡Más bien cinco días!&#8221;</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2012/02/adele-cinco-anos-en-volver-al-estudio-mas-bien-cinco-dias</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2012/02/adele-cinco-anos-en-volver-al-estudio-mas-bien-cinco-dias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.hipertextual.com/?p=86176</guid>
		<description><![CDATA[Así de clara se ha mostrado Adele en la que es la primera entrada en su blog desde que el pasado fin de semana se llevara 6 premios Grammy en la que fue, según ella, la noche más maravillosa de su vida. En una entrada que lleva por nombre 5 era mi núymero favorito pero ahora es el 6, no sólo dice esto, sino que habla de una de las declaraciones que más la han marcado últimamente: la de que no volvería al estudio hasta dentro de 5 años. Fueron...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.cucharasonica.com/files/2011/12/adele2.jpg" alt="" title="Adele" width="800" height="800" class="aligncenter size-full wp-image-82499" /></p>
<p>Así de clara se ha mostrado <strong><a href="http://cucharasonica.com/tag/adele">Adele</a></strong> en la que es la primera entrada en su blog desde que el pasado fin de semana se llevara 6 premios Grammy en la que fue, según ella, la noche más maravillosa de su vida. En una entrada que lleva por nombre <em><a href="http://www.adele.tv/blog/412/5-was-my-favourite-number-but-now-it-s-6">5 era mi núymero favorito pero ahora es el 6</a></em>, no sólo dice esto, sino que habla de una de las declaraciones que más la han marcado últimamente: la de que no volvería al estudio hasta dentro de 5 años.</p>
