<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuchara Sonica &#187; Forbes</title>
	<atom:link href="http://cucharasonica.com/tag/forbes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cucharasonica.com</link>
	<description>No podemos vivir sin música</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 17:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>50 Cent es el hombre más rico del hip hop</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2008/08/50-cent-es-el-hombre-mas-rico-del-hip-hop</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2008/08/50-cent-es-el-hombre-mas-rico-del-hip-hop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Cholula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[50 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.com/?p=8374</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a Forbes, 50 Cent se ha posicionado como el hombre mas rico del hip hop superando a Jay-Z y Kanye West. Y es que como superar el estimado de $ 150 millones de dólares que 50 Cent se ha embolsado en lo que va del año, fruto de todos sus esfuerzos, el rapero de Queens ha superado a Jay-Z como el hombre más rico de hip-hop. Sus ingresos principales para llegar a esta suma provienen del contrato de 50 Cent con la bebida energetica VitaminWater la cual fue...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.cucharasonica.com/files/2008/08/50cent.jpg" alt="" class="derecha-borde"/>De acuerdo a <em>Forbes</em>, <strong>50 Cent </strong>se ha posicionado como el <strong>hombre mas rico del hip hop </strong>superando a <strong>Jay-Z</strong> y <strong>Kanye West.</strong><br />
Y es que como superar el estimado de $ <em>150 millones de dólares </em>que 50 Cent se ha embolsado en lo que va del año, fruto de todos sus esfuerzos, el rapero de <em>Queens</em> ha superado a <em>Jay-Z </em>como el hombre más rico de hip-hop.</p>
<p>Sus ingresos principales para llegar a esta suma provienen del contrato de 50 Cent con la bebida energetica <em>VitaminWater</em> la cual fue adquirida por Coca-Cola en aproximadamente $ 4,1 mil millones. Otras inversiones incluyen las ventas del álbum, las ventas de ropa para su sello G-Unit, video juegos, así como también negociaciones que tienden a una asociación con Patrice Motsepe, un millonario de Sudáfrica.</p>
<p><strong>Jay-Z </strong>tiene el lugar número dos en la lista con una cifra estimada de 82 millones de dólares, ya espero a ver de que manera reaccionara <strong>Kanye West</strong>quien se encuentra en el cuarto lugar, que para nada le gustara que 50 Cent este por encima de él en la lista de los mas ricos del hip hop publicada por Forbes por segundo año.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.gigwise.com/news/45470/50-cent-tops-forbes-top-hiphop-earners-list">50 Cent Tops Forbes Top Hip-Hop Earners List</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2008/08/50-cent-es-el-hombre-mas-rico-del-hip-hop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elvis no deja de generar millones</title>
		<link>http://cucharasonica.com/2007/10/elvis-no-deja-de-generar-millones</link>
		<comments>http://cucharasonica.com/2007/10/elvis-no-deja-de-generar-millones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailorblur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Presley]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cucharasonica.com/2007/10/30/elvis-no-deja-de-generar-millones/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con Forbes.com, Elvis encabeza la lista de celebridades con ganancias multimillonarias más allá de su muerte. Este año, la compañía a cargo de la comercialización de Presley obtuvo 49 millones de dólares. Otros músicos en la lista incluyen a John Lennon, James Brown y Tupac Shakur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con <strong>Forbes.com</strong>, <a href="http://www.forbes.com/2007/10/26/top-dead-celebrity-biz-media-deadcelebs07-cz_lg_1029celeb.html"><strong>Elvis</strong> encabeza la lista de celebridades con ganancias multimillonarias más allá de su muerte</a>. Este año, la compañía a cargo de la comercialización de Presley obtuvo <strong>49 millones de dólares</strong>. Otros músicos en la lista incluyen a <strong>John Lennon</strong>, <strong>James Brown</strong> y <strong>Tupac Shakur</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cucharasonica.com/2007/10/elvis-no-deja-de-generar-millones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
